اینتاکد طلا فروشی، طلای آبشده و سکه
همه کدهای این صنف با نسبت سود 1404 و 1403
فروش زیورآلات طلا و جواهر، معاملات طلای آبشده، شمش طلا و معاملات سکه در جدول نسبت سود ردیف های جدا دارند.
معاملات سکه دو دسته ردیف دارد: اشخاصی که بر اساس مجوز مراجع ذیربط خرید و فروش سکه طلا می کنند، و سایر اشخاص. ملاحظات این ردیف ها نرخ را به داشتن یا نداشتن اطلاعات خرید و فروش وابسته می کند؛ متن کامل پایین همین صفحه است.
این صفحه ۲۰ کد را از جدول رسمی نسبت سود کنار هم گذاشته است. هیچ کدام در جدول ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ تغییری ندارد.
زیورآلات طلا، جواهر و پلاتین
| اینتاکد | شرح فعالیت (جدول ۱۴۰۴) | فعالیت ۱۴۰۴ | ناویژه ۱۴۰۴ | فعالیت ۱۴۰۳ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200073 | انواع طلا، جواهر و پلاتین (شامل انواع زیورآلات از جنس طلا ، جواهر و پلاتین) | 5% | 6.5% | 5% | بدون تغییر |
| 2200074 | انواع طلا و پلاتین(شامل انواع زیورآلات از جنس طلا و پلاتین)- خرده فروشی (وارداتی) | 6.4% | 8.32% | 6.4% | بدون تغییر |
| 2200071 | انواع طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع زیورآلات از جنس طلا و پلاتین، سنگهای قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی طلا و پلاتین)-عمده فروشی (تولید داخل) | 1.4% | 1.82% | 1.4% | بدون تغییر |
| 2200072 | انواع طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع زیورآلات از جنس طلا و پلاتین، سنگهای قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی طلا و پلاتین)-عمده فروشی (وارداتی) | 2.4% | 3.12% | 2.4% | بدون تغییر |
| 2200075 | انواع طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع زیورآلات از جنس طلا و پلاتین، سنگهای قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی طلا و پلاتین)-صادرات | 1.8% | 2.34% | 1.8% | بدون تغییر |
| 2200076 | انواع طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع زیورآلات از جنس طلا و پلاتین، سنگهای قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی طلا و پلاتین)-واردات | 8.8% | 11.44% | 8.8% | بدون تغییر |
طلای آبشده و شمش
| اینتاکد | شرح فعالیت (جدول ۱۴۰۴) | فعالیت ۱۴۰۴ | ناویژه ۱۴۰۴ | فعالیت ۱۴۰۳ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200063 | معاملات انواع طلای آبشده-خرده فروشی | 0.6% | 0.78% | 0.6% | بدون تغییر |
| 2200061 | معاملات انواع طلای آبشده-عمده فروشی | 0.5% | 0.65% | 0.5% | بدون تغییر |
| 2200023 | شمش طلا و پلاتین - خرده فروشی | 0.6% | 0.78% | 0.6% | بدون تغییر |
| 2200021 | شمش طلا و پلاتین -عمده فروشی | 0.5% | 0.65% | 0.5% | بدون تغییر |
| 2200025 | شمش طلا و پلاتین - صادرات | 0.8% | 1.04% | 0.8% | بدون تغییر |
| 2200026 | شمش طلا و پلاتین - واردات | 5% | 6.5% | 5% | بدون تغییر |
سکه
| اینتاکد | شرح فعالیت (جدول ۱۴۰۴) | فعالیت ۱۴۰۴ | ناویژه ۱۴۰۴ | فعالیت ۱۴۰۳ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200043 | معاملات سکه توسط اشخاص (حقیقی و حقوقی) که بر اساس مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط در زمینه خرید و فروش سکه طلا فعالیت دارند)-خرده فروشی | 1.2% | 1.6% | 1.2% | بدون تغییر |
| 2200041 | معاملات سکه توسط اشخاص (حقیقی و حقوقی) که بر اساس مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط در زمینه خرید و فروش سکه طلا فعالیت دارند)-عمده فروشی | 1.2% | 1.6% | 1.2% | بدون تغییر |
| 2200053 | معاملات سکه توسط سایر اشخاص-خرده فروشی | 1.6% | 2.1% | 1.6% | بدون تغییر |
| 2200051 | معاملات سکه توسط سایر اشخاص-عمده فروشی | 1.6% | 2.1% | 1.6% | بدون تغییر |
| 1200040 | انواع سکه طلا | 4.7% | 6.11% | 4.7% | بدون تغییر |
خدمات طلا و جواهر
| اینتاکد | شرح فعالیت (جدول ۱۴۰۴) | فعالیت ۱۴۰۴ | ناویژه ۱۴۰۴ | فعالیت ۱۴۰۳ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 3210200 | تعمیر کننده، مخراج کار، مرصع کار و قلمزن انواع طلا و جواهر | 25% | 37.5% | 25% | بدون تغییر |
| 3220200 | تعیین کننده عیار طلا (ری گیر)، جواهر و نقره | 50% | 75% | 50% | بدون تغییر |
| 3070110 | دلال یا حق العملکار انواع طلا و ارز- (حق الزحمه ای) | 70% | 90% | 70% | بدون تغییر |
ملاحظات جدول برای این کدها
در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 56 و 73 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1/2 و 1/6 درصد مبلغ فروش (درصد ها به ترتیب برای نسبت سود فعالیت و نسبت سود ناویژه)
در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 56 و 73 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1/6 و 2/1 درصد مبلغ فروش (درصد ها به ترتیب برای نسبت سود فعالیت و نسبت سود ناویژه)
از اجرت دریافتی
کدام کد مال فعالیت شماست؟
- نوع شغل: خرید و فروش کالا ردیف «بازرگانی» دارد، ارائه خدمت ردیف «خدماتی» و ساخت کالا ردیف «تولیدی».
- خرده یا عمده: در ردیف های بازرگانی، خرده فروشی و عمده فروشی کد جدا و معمولا نرخ متفاوت دارند.
- تولید داخل یا وارداتی: منظور منشأ کالایی است که می فروشید؛ «واردات» و «صادرات» هم ردیف خودشان را دارند.
- ملاحظات: بعضی ردیف ها شرط یا نرخ جدا دارند؛ متن ملاحظات بالا را پیش از انتخاب بخوانید.
برای دیدن تحلیل، ریسک ها و پرسش های هر کد، روی شماره آن در جدول بزنید.
سوالات متداول
اینتاکد طلا فروشی چند است؟
ضریب طلا فروشی، طلای آبشده و سکه در جدول 1404 تغییر کرد؟
اگر فروش من از چند ردیف این صفحه باشد چه کنم؟
پیش از اظهارنامه، کد درست صنف تان را انتخاب کنید
بین ۲۰ کد این صفحه مطمئن نیستید کدام مال شماست، یا فروش تان از چند ردیف است؟ با یک مشاوره کوتاه، پیش از ارسال اظهارنامه جواب بگیرید.
- ۱پرداخت آنلاین
- ۲دریافت کد مشاوره
- ۳ارسال کد در تلگرام
راهنمای اینتاکد صنف های دیگر
منبع نرخ ها: جدول نسبت سود فعالیت سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی (فایل PDF رسمی). ملاحظات همان متن جدول است.